─自社株と土地を中心に─
自社株式の評価 |
[2]評価方法は会社の規模に応じた区分により異なる
判 定 基 準 | 直前期末以前1年間における従業員数に応ずる区分 | 100人以上の会社は大会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100人未満の会社は(A)及び(B)により判定 | |||||||
(A)直前期末の総資産価額(帳簿価額)及び直前期末以前1年間における従業員数に応ずる区分 | (B)直前期末以前1年間の取引金額に応ずる区分 | 会社規模とLの割合(中会社)の区分 | |||||
総資産価額(帳簿価額) | 従業員数 | 卸売業 | 卸売業以外の業種 | ||||
卸売業 | 卸売業以外の業種 | ||||||
20億円以上 | 10億円以上 | 50人超 | 80億円以上 | 20億円以上 | 大会社 | ||
14億円以上20億円未満 | 7億円以上10億円未満 | 50人超 | 50億円以上80億円未満 | 14億円以上20億円未満 | 0.90 | 中会社 | |
7億円以上14億円未満 | 4億円以上7億円未満 | 30人超50人以下 | 25億円以上50億円未満 | 7億円以上14億円未満 | 0.75 | ||
8000万円以上7億円未満 | 5000万円以上4億円未満 | 10人超30人以下 | 2億円以上25億円未満 | 8000万円以上7億円未満 | 0.60 | ||
8000万円未満 | 5000万円未満 | 10人以下 | 2億円未満 | 8000万円未満 | 小会社 | ||
「会社規模とLの割合(中会社)の区分」は(A)欄の区分(「総資産価額(帳簿価額)」と「従業員数」とのいずれか下位の区分)と(B)欄の区分とのいずれか上位の区分により判定します。 |
[3]規模と評価方式の関係
[4]株式評価方式の特徴と同族会社への影響
[5]自社株式の評価を下げるには
個人事業主の宅地の評価 |
死亡前の状況 | 死亡後の状況 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
事 業 用 | (1)亡くなった人が使用 | 事業を引継いだ場合 | 80% |
(2)亡くなった人と生計をひとつにしていた親族が事業用に使用 | 引続き事業用とした場合 | ||
居 住 用 | (3)亡くなった人が使用 | 配偶者が取得した場合 | |
(4)亡くなった人が使用し、同居親族がある | 同居親族が引続き居住した場合 | ||
(5)亡くなった人が使用し、配偶者・同居親族がない | 相続開始前3年以内に自分及び配偶者を含め家屋を所有したことのない親族が取得する場合 | ||
(6)亡くなった人と生計をひとつにしていた親族(別居親族)が居住用に使用 | その親族が引続き居住した場合 | ||
そ の 他 | (7)特定郵便局として使用 | 引続き特定郵便局として使用 | |
(8)同族会社の事業用として使用(不動産貸付業を除く) | 引続き同族会社の事業用として使用 | ||
(9)不動産貸付に使用 | ――――→ | 50% | |
(10)上記(1)〜(7)に該当 | 上記(1)〜(7)以外の場合 |
(2) 贈与税の配偶者控除
居住用財産については、婚姻期間20年以上の配偶者に対し、最高1000万円までの配偶者控除が認められ、この範囲内では贈与税がかからないので相続以前に贈与を検討してみることも大切でしょう。
相続税の支払原資 |
以上で相続対策を述べましたが、これらはあくまで税金の軽減を目的とするもので、税金支払いそのものへの決定的方法ではあり得ません。支払対策として有利な方法の一つに、法人を契約者及び受取人とした生命保険に死亡退職金を絡ませておく方法があります。定期保険(掛け捨て=損金計上)を利用すれば、法人税への税効果と共に相続時の原資確保に役立つことになります。