
騒音のうるささと環境基準

騒音は、従来の公害対策基本法(1967年=昭和42年制定、1993年=平成3年環境基本法の制定にともなって廃止された)に定められたいわゆる典型7公害(大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭)の1つで、行政目標として環境基準が定められているから、その数値を満足すれば問題はなくなると一般に考えられているが、なかなかそうはいかないのだということを理解していただく必要がある。| 一般 地域 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
| AA:特に静穏を要する地域 A :主に住居の用に供される地域 B :商工業住居併用地域 | 45 50 60 | 40 45 55 | 35 40 50 | |
| 道路に 面する 地域 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
| A地域:2車線道路に面する A地域:2車線をこえる道路に面する | 55 60 | 50 55 | 45 50 | |
| B地域:2車線道路に面する B地域:2車線をこえる道路に面する | 65 65 | 60 65 | 55 60 | |
| <測定・評価方法など> 朝夕各1回以上、昼夜各2回以上、 騒音レベルの測定値が基準値以下であること | ||||
| なおこの基準は、平成11年4月1日より、 新たな基準が適用されました (平成10年環境庁告示64号、「そよ風」98号参照)。 | ||||
「一度うるさいと苦情を言ったら、それではピアノを別の部屋に移すから聞いてみてくれと、2〜3回動かしてくれた。大して変わらないんだけれど、それ以上文句言えなくてね。そのうち馴れてしまったよ。」という話もきいた。そのような心づかいが嫌悪感のエスカレートを止めた例であり、騒音のうるささが、人間関係に深くかかわっていることを示している。
自分の行動によって他人がどのような影響を受けるかということに心を配り、他人を尊重することが民主主義の基本であるはずなのに、日本ではその基本的な教育ができていないことを痛感する。これが完全にできれば法律の必要がなくなるかもしれないが、それが理想というものではなかろうかと思っている。


ホームページへカエル
「隣近所のトラブルQ&A」目次にもどる
次のページ(エッ!?軒並み緩和?新騒音基準H11.4.1スタート)に進む