法定労働時間内の残業は割増賃金の対象外 |
土日完全週休2日制(日曜が法定休日) 午前9時〜午後5時で途中休憩1時間 時給1,000円として | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
所定労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
<ケース1> | 残業時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
<ケース2> | 残業時間 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | × |
<ケース1> 残業手当は1,000円×5時間=5,000円 <ケース2> 残業手当は1,000円×5時間=5,000円 1,250円×2時間=2,500円(月・金の割増対象分) 合計 7,500円 |
期間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間(14) |
2週間 | 27時間(25) |
4週間 | 43時間(40) |
1ヶ月 | 45時間(42) |
2ヶ月 | 81時間(75) |
3ヶ月 | 120時間(110) |
1年間 | 360時間(320) |
( )内は1年単位の変形労働制をとる場合 ※車の運転,研究開発業務など適用されない 事業・業務もある。 |
月60時間を超える残業50%アップか代替休暇 |
業種 | 資本金の額または 出資総額 | または | 常時使用する 労働者数 |
---|---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
(事業所単位ではなく,企業単位で判断する) |
新登場! 時間単位でとる年休 |
勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(週の所定労働時間・所定労働日数が少ない労働者については, 別途,所定労働日数に応じた日数の年休が付与される) |