

| 経営者の後退・引継ぎに中小企業は四苦八苦 |
日本の中小企業には、その道では世界で一、二を争うほどの高い技術をもった会社も少なくありません。また大企業も、これら中小企業の下支えなしにはとても成立しえません。そして何より、日本の企業の約9割は中小企業であり、雇用者の約7割はそこで働いているのです。日本経済が安定するには、こうした中小企業の健全な活力が不可欠といえましょう。| 資本金 または 従業員数 | ||
|---|---|---|
| 製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 ※1 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 ※2 | 100人以下 ※3 |
| ※1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下 ※2 ソフトウェア・情報処理サービス業は3億円以下 ※3 ソフトウェア・情報処理サービス業は300人以下 旅館業は200人以下 | ||
| 承継に必要な資金を少しでも借りやすくする |
| 相続税の納税猶予――自社株の80% |

