免許証―― 有効期間は原則5年 更新は誕生日前後2ヶ月 |
また、免許証の更新期間も、これまでの誕生日前1ヶ月から、誕生日をはさんだ2ヶ月に延長され便利になりました(法101条)。現在お手持ちの免許証に「誕生日まで有効」と記載されていても、有効期間の末日は自然に1ヶ月延長されます。さらに、優良ドライバーについては、誕生日前なら、住所地以外での更新手続きもできるようになりました(法101条の2の2)。
なお、これらの措置は、誕生日が7月1日以降の方が対象となりますのでご注意ください。
70歳以上には―― 高齢者講習とシルバーマーク |
障害者にも受験の機会 ――個別に判断します |
危険な運転には、厳罰でのぞみます |
違反行為 | 罰 則:下段の( )は旧規定 |
救護義務違反 (ひき逃げ) | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 (3年) (20万円) |
---|---|
飲酒運転 (酒酔い) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (2年) (10万円) |
飲酒運転 (酒気帯び) | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 (3ヶ月) (5万円) |
過労運転 (麻薬等薬物) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (2年) (10万円) |
過労運転 (その他) | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 (6ヶ月) (10万円) |
無免許等運転 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 (6ヶ月) (10万円) |
共同危険行為等 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 (6ヶ月) (10万円) |
危険なドライバーには、運転をさせません |
違 反 行 為 | 基礎点数 |
---|---|
酒酔い運転・麻薬等運転・共同危険行為等 | 25点(15点) |
無免許運転 | 19点(12点) |
酒気帯び運転(0.25mg/l以上) | 13点(6点) |
酒気帯び運転(0.15〜0.25mg/l未満) | 6点(新設) |
過労運転等 | 13点(6点) |
※( )内の点数は旧規定 |
付加点数 | ||
---|---|---|
ひき逃げ | 23点(10点) | |
死亡事故 重過失 その他 | 20点(13点) 13点(9点) | |
傷害事故 | 3ヶ月以上の重傷または 重過失 一定の後遺障害を伴う傷害 その他 | 13点(9点) 9点(6点) |
30日〜3ヶ月未満の傷害 重過失 その他 | * 9点 6点 | |
15日〜30日未満の傷害 重過失 その他 | * 6点 4点 | |
15日未満の傷害または 重過失 建造物の損壊 その他 | * 3点 2点 | |
※( )内の点数は旧規定。ただし、*欄は旧規定も同じ。 重過失は、専ら違反者の行為により事故が起こった場合をいう。 傷害の日数は、もっとも被害が大きい負傷者の治療期間による。 |
前歴 | 免許の停止 | 免許の取消し | |||
---|---|---|---|---|---|
欠格期間1年 | 欠格期間2年 | 欠格期間3年 | 欠格期間5年 | ||
0回 | 6〜14点 | 15〜24点 | 25〜34点 | 35〜44点 | 45点以上 |
1回 | 4〜9点 | 10〜19点 | 20〜29点 | 30〜39点 | 40点以上 |
2回 | 2〜4点 | 5〜14点 | 15〜24点 | 25〜34点 | 35点以上 |
3回以上 | 2・3点 | 4〜9点 | 10〜19点 | 20〜29点 | 30点以上 |
ホームページへカエル
「最近の法令改正」目次にもどる
次のページ(危険運転による死傷事故に新たな罪―刑法・刑事訴訟法の改正)に進む